به گزارش حلقه وصل، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۹ شهریور ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته بدون تغییر است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند (EF۷)۱۴۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند (EF۷) ۱۴۰۱ | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E۲ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۴۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s۷ توربو پلاس۱۴۰۱ | ۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
