به گزارش حلقه وصل، در جدول زیر قیمت روز مدل های مختلف خودروی کوییک را در بازار مشاهده میکنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی - سایپا | صفر | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
