به گزارش حلقه وصل، در جدول زیر قیمت روز مدل های مختلف خودروی هیوندای در بازار را مشاهده می کنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۹ | صفر | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا ۲۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| i۲۰ مونتاژ | ۱۳۹۷ | با کیلس استارتر،اتولایت،مانیتور این... | صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | وارداتی | صفر | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید تیپ ۱ GL | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید تیپ ۲ GLS | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هیبرید تیپ ۳ GLS Plus | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
