به گزارش حلقه وصل، در جدول زیر فقیمت روز مدل های مختلف خودروی کوییک در بازار را مشاهده می کنید.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی - سایپا | صفر | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ |
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
