به گزارش حلقه وصل، در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای جک در بازار را مشاهده میکنید. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
جی ۴ | ۱۴۰۰ | کرمان موتور | صفر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جی ۴ | ۱۳۹۹ | کرمان موتور | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۳ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | کرمان موتور | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | کرمان موتور | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۱۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۰ | کرمان موتور | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۱۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۱ | کرمان موتور | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۲۰ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۰ | کرمان موتور | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۲۰ لیتر اتوماتیک | ۱۳۹۹ | کرمان موتور | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین