به گزارش حلقه وصل، در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای ام وی ام در بازار را مشاهده می کنید. قیمت خودروهای خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۳۱۵هاچ بک پلاس | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۵هاچ بک پلاس | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ دنده ای اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ دنده ای اسپرت اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ PRO IE | ۱۴۰۱ | مدیران خودرو | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۲۲ PRO اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | اسپرت اکسلنت - مدیران خودرو | صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X۳۳ S ۵ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱ | اسپرت اکسلنت - مدیران خودرو | صفر | ۶۸۱,۹۰۰,۰۰۰ |
X۳۳ S گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۳۳ S گیربکس CVT | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
x۵۵ اکسلنت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
x۵۵ اکسلنت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
x۵۵ اکسلنت اسپرت | ۱۳۹۹ | مدیران خودرو | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
x۵۵ اکسلنت اسپرت | ۱۴۰۰ | مدیران خودرو | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد آنلاین