به گزارش حلقه وصل، در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای جک در بازار را مشاهده می کنید.
قیمت بازار انواع خودرو جک (اسفند ۱۴۰۰)
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
جی ۴ | ۱۴۰۰ | کرمان موتور | صفر | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جی ۴ | ۱۳۹۹ | کرمان موتور | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | کرمان موتور | صفر | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S۳ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | کرمان موتور | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۰ | کرمان موتور | صفر | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۰ | کرمان موتور | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۱۳۹۹ | کرمان موتور | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین