به گزارش حلقه وصل، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۴۳ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | اقدسیه | ۲۶۰ | ۳ | ۴۳ | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | اشرفی اصفهانی |
۱۰۰
|
۱ | ۵ | ۶۲٬۱۰۷٬۰۰۰ |
| ۳ | زرگنده | ۹۵ | ۲ | ۴ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | رسالت | ۴۰ | ۱ | ۵ | ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ |
شهران شمالی |
۵۰ | ۴ | ۱ | ۵۵٬۱۲۱٬۰۰۰ |
| ۶ | امیرآباد | ۵۹ | ۱ | ۳۰ | ۵۹.۸۷۳.۰۰۰ |
| ۷ | پیچ شمیران | ۸۵ | ۱ | ۲۹ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | تهرانپارس | ۹۰ | ۴ | ۱۰ | ۴۲.۰۱۰.۰۰۰ |
| ۹ | مهراباد | ۵۵ | ۱ | ۱۰ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | جیحون | ۵۰ | ۳ | ۱۰ | ۲۲.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | جمهوری | ۱۰۰ | ۱ | ۱۵ | ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا مترو | ۵۰ | ۷ | ۳ | ۳۵٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | بلوار ابوذر پل چهارم و پنجم | ۱۰۰ | ۵ | ۷ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۲۱.۰۷۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | افسریه | ۸۰ | ۵ | ۱۱ | ۳۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | نازی آباد، خیابان گودرزی | ۷۵ | ۱ | ۱۸ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی | ۱۱۲ | ۳ | ۴ | ۳۳.۷۲۱.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد | ۷۲ | ۲ | ۲ | ۱۳٬۱۹۴٬۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد | ۱۰۰ | ۲ | ۱۲ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهرری | ۱۴۰ | ۱ | ۲ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر، شهید خرازی | ۱۰۰ | ۲ | ۲ | ۲۶٬۹۳۷٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۵٬۴۵۵٬۰۰۰ |
