به گزارش حلقه وصل، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۵ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | اقدسیه، خیابان موحد دانش | ۳۱۰ | ۱ | ۱ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | شهرک غرب، خیابان طاهر خانی | ۱۳۸ | ۱۰ | ۴ | ۶۷.۳۹۱.۰۰۰ |
۳ | شیخ بهایی شمالی، خیایان کولیوند | ۸۵ | ۴ | ۲ | ۸۲.۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | شمس آباد، میدان بهشتی | ۷۳ | ۱ | ۶ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | شهران، بلوار کوهسار | ۱۰۹ | ۵ | ۶ | ۳۸.۵۳۰.۰۰۰ |
۶ | فاطمی، خیابان کاج | ۷۵ | ۲ | ۶ | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | نظام آباجنوبی، روبروی تیزاژه | ۶۰ | ۱ | ۳ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | نارمک، خیابان دردشت،میدان یکم | ۶۵ | ۲ | ۶ | ۳۳.۸۴۶.۰۰۰ |
۹ | هاشمی، بین استاد معین و سعیدی | ۶۵ | ۳ | ۶ | ۱۹.۲۲۰.۰۰۰ |
۱۰ | قصر الدشت، خیابان مرتضوی | ۵۴ | ۱ | ۴ | ۲۴.۰۷۴.۰۰۰ |
۱۱ | وحدت اسلامی، میدان شاپور | ۶۲ | ۲ | ۴ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | هفده شهریو جنوبی، خیابان مظاهری | ۶۰ | ۴ | ۶ | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی، خیابان درودیان | ۷۲ | ۱ | ۱ | ۲۲.۲۲۲.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی، خیابان آقاجانلو | ۹۹ | ۱ | ۱ | ۲۳.۲۳۲.۰۰۰ |
۱۵ | خاوران، خیابان احمد قاری | ۴۲ | ۱ | ۰ | ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | علی آباد، خیابان زلف خانی | ۱۱۲ | ۲ | ۳ | ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | وصفنار، خیابان مسجد | ۶۶ | ۲ | ۱ | ۱۶.۶۶۶.۰۰۰ |
۱۸ | شادآباد، خیابان هفده شهریور | ۸۰ | ۱ | ۳ |
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | دولت خواه جنوبی خیابان بهلولی | ۹۵ | ۷ | ۳ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهید رجایی، جنب معاینه فنی | ۲۴ | ۲ | ۲ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | احمداباد، خیابان ولیعصر شمالی | ۸۵ | ۴ | ۱ | ۱۳.۴۵۰.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه اهن، خیابان هوانیروز | ۱۳۵ | ۲ | ۱ | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |