به گزارش حلقه وصل، قیمت انواع حبوبات در هفتم شهریور ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
نام محصول | قیمت محصول(تومان) | قیمت فله هر کیلوگرم(تومان) |
عدس درشت ۹۰۰ گرمی | ۵۶.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰ |
عدس ریز ۹۰۰ گرمی | ۵۵.۵۰۰ | ۴۶.۰۰۰ |
لپه درشت ۹۰۰ گرمی | ۵۸.۰۰۰ | ۴۸.۵۰۰ |
لپه ریز ۹۰۰ گرمی | ۵۹.۰۰۰ | ۴۸.۰۰۰ |
لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی | ۵۴۰۰۰ | ۴۸.۵۰۰ |
لوبیا قرمز جگری۹۰۰گرمی | ۵۸.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی | ۴۹.۵۰۰ | ۴۲.۰۰۰ |
نخود ۹۰۰ گرمی | ۵۵.۰۰۰ | ۳۹.۵۰۰ |
نخودو لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی | ۴۳..۰۰ | ۳۸.۰۰۰ |
لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی | ۲۸.۰۰۰ | ۱۵.۵۰۰ |
سویا ۹۰۰ گرمی | ۱۹.۹۰۰ | ۱۴.۵۰۰ |
جوبلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۲۶.۰۰۰ | ۲۲.۰۰۰ |
گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی | ۲۵.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰ |
منبع:بازار