به گزارش حلقه وصل، در جدول زیر قیمت روز انواع گوشت در بازار را مشاهده می کنید. قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
| نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| استیک فیله مینیون گوساله | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۳۵۰,۰۰۰ |
| زبان گوساله اسلایس | افتخار | ۵۰۰گرم | ۹۰,۰۰۰ |
| رولت قلوه گاه گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۱۳۱,۰۰۰ |
| قیمه ای گوسفندی ممتاز | آریا بهار پروتئین | ۵۰۰گرم | ۱۳۵,۰۰۰ |
| گوشت خورشتی گوساله | زی پرو | ۵۰۰گرم | ۹۲,۰۰۰ |
| راسته بدون استخوان گوساله | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۲۳,۰۰۰ |
| خورشتی گوساله | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۱۸۵,۰۰۰ |
| راسته با استخوان گوسفندی | آریا بهار پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۸۴,۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند | مهیا پروتئین | ۵۰۰گرم | ۷۹,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
