به گزارش حلقه وصل، قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
قیمت مرغ در بازار تهران (اسفند ماه)
| نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| جوجه کباب زعفرانی مرغ | سارونتا | ۸۰۰ گرم | ۵۰,۰۰۰ |
| سینه مرغ بی استخوان | پویا پروتئین | ۱.۸ کیلوگرم | ۱۱۳,۰۰۰ |
| بازو ساده مرغ | پویا پروتئین | ۹۰۰ گرم | ۲۸,۰۰۰ |
| جوجه کباب سینه بدون ادویه مرغ | دارا | ۸۰۰ گرم | ۶۲,۰۰۰ |
| سینه مرغ بی پوست | مهیا پروتئین | ۹۰۰ گرم | ۴۵,۰۰۰ |
| استروگانف مرغ | دارا | ۸۰۰ گرم | ۶۲,۰۰۰ |
| سینه شنیسلی مرغ | زی پرو | ۹۰۰ گرم | ۵۴,۰۰۰ |
| جوجه ترش | آریابهارپروتئین | ۹۰۰ گرم | ۶۷,۰۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | رویال طعم | ۷۰۰ گرم | ۱۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
