به گزارش حلقه وصل، در جدول زیر قیمت روز انواع تن ماهی در بازار را مشاهده می کنید.
| نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی | طبیعت | ۱۸۰ | ۲۹,۰۰۰ |
| کنسرو ماهی تون در روغن زیتون | مکنزی | ۱۸۰ | ۴۴,۰۰۰ |
| کنسرو ماهی تون در روغن | هایلی | ۱۸۰ | ۳۱,۰۰۰ |
| کنسرو ماهی با طعم شوید | تاپسی | ۱۸۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| کنسرو ماهی کیلکا در روغن | شیلانه | ۱۸۰ | ۲۳,۸۰۰ |
| کنسرو ماهی فیله در روغن گیاهی | تاپسی | ۱۸۰ | ۳۰,۵۰۰ |
| کنسرو ماهی تن در روغن | ساپریم | ۲۰۰ | ۳۱,۰۰۰ |
| کنسرو ماهی فیله تن در روغن گیاهی | تاپسی | ۲۴۰ | ۵۲,۰۰۰ |
| کنسرو تن ماهی مارلین در روغن گیاهی | شینل | ۱۸۰ | ۲۵,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
