به گزارش حلقه وصل، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Mi ۱۰T ۵G M۲۰۰۷J۳SY دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۹,۷۴۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۷۱ SM-A۷۱۵F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۰,۱۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Mi ۱۰T ۵G M۲۰۰۷J۳SY دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۸,۹۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل A۵۲ SM-A۵۲۵F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل دوجی مدل S۹۶ Pro دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۹,۹۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل کاترپیلار مدل S۴۲ دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل پوینت موبایل مدل PM۴۵ دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۹,۸۵۰,۰۰۰ |
