به گزارش سرویس بورس حلقه وصل، امروز چهارشنبه (١۷دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۳۹ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحدی شد.
شما میتوانید نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ١۵ دی ماه برحسب ریال |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۱,۶۰۰ |
| شگویا(پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۰,۲۰۰ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۹۲,۲۹۰ |
| دانا (بیمه دانا) | ۱۰,۶۳۰ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۹,۶۶۰ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۷,۳۴۰ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۲,۷۹۰ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۱۸,۴۶۰ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۹,۷۴۰ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱,۷۲۰ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۱,۱۱۰ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۴,۴۱۰ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۳,۱۸۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۷,۶۸۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۴۱,۶۸۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۰,۳۴۰ |
| وپست (شرکت پست) | ۲۰,۱۰۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۴۶,۲۰۱ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۱,۰۶۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۹,۴۴۰ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۲,۸۸۰ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۵۳,۰۳۰ |
| وبملت (بانک ملت) | ۴,۵۷۰ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲,۸۸۰ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۸,۵۳۵ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۰۴۰ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۴,۲۲۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۰۴,۹۹۰ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۶,۹۳۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۲,۸۰۰ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۷,۲۸۰ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۲۶,۵۸۰ |
